Programa de tratamiento para viña convencional
Para empezar a diseñar un plan de abonado para la vid, tenemos que tener en cuenta diferentes factores. En primer lugar, hemos diseñado este plan de fertilización para la viña pensando en hacer un tratamiento al inicio del ciclo de la viña (focalizando en la prefloración y en un abonado de fondo, opcional), para después pasar al un potenciador del cuajado y terminar con el foco puesto en la maduración y el engorde de la uva.
No solo nos planteamos cuál es el mejor abono para la vid, sino que diferenciamos entre los distintos componentes que tiene (teniendo en cuenta el potasio y el amoniaco para la viña, entre otros elementos). Ya sea abono foliar (abono líquido) o granulado, en este plan de fertilización se encuentran soluciones para mejorar el fruto, combatir el estrés térmico e hídrico, favorecer el engorde, proteger tras la poda de la vid, y potenciar el cuajado.
ABONADO DE FONDO | |||
Productos | Tipo de producto | Objetivo | Dosis |
Nitrofoska 12-12-17 | Fertilizante | Disponibilidad de nutrientes | 300 kg/ha |
TRATAMIENTO DE PRE FLORACIÓN | |||
Productos | Tipo de producto | Objetivo | Dosis |
Nutrex cuaje | Bioestimulante | Potenciar el cuajado | Foliar: 2kg /1000L |
Fertirrigación: 3 kg/ha | |||
Carrier Mix (si necesario) | Corrector | Corrector micronutrientes | Foliar: 1 kg /1000L |
Fertirrigación: 25g/árbol | |||
Fulpac | Mejorante de suelo | Mejora de suelo | Fertirrigación: 20 kg/ha |
TRATAMIENTO DE CUAJADO - ENGORDE | |||
Productos | Tipo de producto | Objetivo | Dosis |
Missylk | Bioestimulante | Mantenimiento | Foliar: 2kg /1000L |
Fertirrigación: 5 kg/ha | |||
Algaegreen Viña Plus | Bioestimulante | Estrés | Foliar: 3 kg /1000L |
Fertirrigación: 5 kg/ha |
TRATAMIENTO ENGORDE - MADURACIÓN | |||
Productos | Tipo de producto | Objetivo | Dosis |
Fortan | Bioestimulante | Engorde de fruto | Foliar: 5kg /1000L |
Fertirrigación: 8 kg/ha | |||
Algaegreen Viña Plus | Bioestimulante | Estrés | Foliar: 3 kg /1000L |
Fertirrigación: 5 kg/ha |
TRATAMIENTO POST PODA | |||
Productos | Tipo de producto | Objetivo | Dosis |
Condor Shield | Trichodermas | Protección heridas poda | 2 g/planta |